|
|
| Nama merek: | CCO |
| Nomor Model: | 1 |
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kemasan Standar Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Jenis | Jumlah bibir | Lapisan kerangka | Musim semi | Tekanan maksimum (dinamis) | Jangkauan suhu (NBR) | Kecepatan maksimum | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Bagian Utama+Bubuk) | Karet penuh | Ya, aku tahu. | ≤ 0,03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Dustproof, universal |
| SC | 1 | Karet penuh | Ya, aku tahu. | ≤ 0,03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Biaya efektif, bersih |
| TB | 1 | Logam Telanjang | Ya, aku tahu. | ≤ 0,04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Kekakuan tinggi, stabil |
| SB | 1 | Logam Telanjang | Tidak. | ≤ 0,02 MPa | -30~+100°C | ≤ 20 m/s | Gerak rendah, kecepatan tinggi |
| EC | 2 | Karet tipis | Ya, aku tahu. | ≤0,1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Tekanan menengah, anti-ekstrusi |
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | CCO |
| Nomor Model: | 1 |
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kemasan Standar Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Jenis | Jumlah bibir | Lapisan kerangka | Musim semi | Tekanan maksimum (dinamis) | Jangkauan suhu (NBR) | Kecepatan maksimum | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Bagian Utama+Bubuk) | Karet penuh | Ya, aku tahu. | ≤ 0,03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Dustproof, universal |
| SC | 1 | Karet penuh | Ya, aku tahu. | ≤ 0,03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Biaya efektif, bersih |
| TB | 1 | Logam Telanjang | Ya, aku tahu. | ≤ 0,04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Kekakuan tinggi, stabil |
| SB | 1 | Logam Telanjang | Tidak. | ≤ 0,02 MPa | -30~+100°C | ≤ 20 m/s | Gerak rendah, kecepatan tinggi |
| EC | 2 | Karet tipis | Ya, aku tahu. | ≤0,1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Tekanan menengah, anti-ekstrusi |
![]()
![]()
![]()