![]() |
Nama merek: | CCO |
Nomor Model: | Segel oli TC |
MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kertas+Kotak Karton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Penutup minyak karet nitril TC Type Oil Seal 120°C Hitam Double Lip Engine Seal
Segel minyak jenis TC dari karet nitril NBR ini dirancang khusus untuk penyegelan poros engkol di mesin otomotif. Spesifikasi inti adalah 18×32×8mm,kompatibel dengan dimensi instalasi poros engkol dari model kendaraan arus utamaDesain bibir ganda hitam harmonis secara visual dengan komponen internal mesin, menggabungkan kepraktisan dengan kompatibilitas.
Struktur ini mengadopsi desain bibir ganda tipe TC klasik, dengan mata air spiral elastisitas tinggi yang dibangun di bibir utama bagian dalam.dengan tepat mencegah minyak mesin meresap ke area luar keran; bibir luar tahan debu memiliki desain busur bertahap, mencapai lebih dari 98% efisiensi intersepsi untuk debu dan puing-puing di dalam kompartemen mesin,memberikan perlindungan ganda untuk memperpanjang umur poros engkol.
Tidak diperlukan modifikasi pada alur penyegelan mesin asli selama pemasangan. Setelah membersihkan permukaan pemasangan, gunakan sejumlah kecil minyak mesin untuk melumasi bibir,lalu gunakan alat khusus untuk menekan secara merata sampai melekatDesain ini menyeimbangkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang hemat biaya untuk segel poros engkol di mesin otomotif.
Spesifikasi
Perusahaan kami memiliki banyak spesifikasi tipe TC, pelanggan dapat memilih sesuai permintaan.
Tidak, tidak. | Spesifikasi | Tidak, tidak. | Spesifikasi |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
Aku tidak tahu. |
Aku tidak tahu. | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 4675 | 1320*1370*25 |
Rincian Gambar
Kemasan Produk
Pengantar Perusahaan
![]() |
Nama merek: | CCO |
Nomor Model: | Segel oli TC |
MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kertas+Kotak Karton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Penutup minyak karet nitril TC Type Oil Seal 120°C Hitam Double Lip Engine Seal
Segel minyak jenis TC dari karet nitril NBR ini dirancang khusus untuk penyegelan poros engkol di mesin otomotif. Spesifikasi inti adalah 18×32×8mm,kompatibel dengan dimensi instalasi poros engkol dari model kendaraan arus utamaDesain bibir ganda hitam harmonis secara visual dengan komponen internal mesin, menggabungkan kepraktisan dengan kompatibilitas.
Struktur ini mengadopsi desain bibir ganda tipe TC klasik, dengan mata air spiral elastisitas tinggi yang dibangun di bibir utama bagian dalam.dengan tepat mencegah minyak mesin meresap ke area luar keran; bibir luar tahan debu memiliki desain busur bertahap, mencapai lebih dari 98% efisiensi intersepsi untuk debu dan puing-puing di dalam kompartemen mesin,memberikan perlindungan ganda untuk memperpanjang umur poros engkol.
Tidak diperlukan modifikasi pada alur penyegelan mesin asli selama pemasangan. Setelah membersihkan permukaan pemasangan, gunakan sejumlah kecil minyak mesin untuk melumasi bibir,lalu gunakan alat khusus untuk menekan secara merata sampai melekatDesain ini menyeimbangkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang hemat biaya untuk segel poros engkol di mesin otomotif.
Spesifikasi
Perusahaan kami memiliki banyak spesifikasi tipe TC, pelanggan dapat memilih sesuai permintaan.
Tidak, tidak. | Spesifikasi | Tidak, tidak. | Spesifikasi |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
Aku tidak tahu. |
Aku tidak tahu. | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 4675 | 1320*1370*25 |
Rincian Gambar
Kemasan Produk
Pengantar Perusahaan