![]() |
Nama merek: | CCO |
Nomor Model: | Segel Minyak SB |
MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kertas+karton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
NBR Hitam dan Metal Seals Oil Resistance Sealing Dustpro dari Mechanical Oil Seal
Karakteristik Bahan
Segel minyak NBR:
Segel minyak FKM:
Segel minyak silikon:
Cara memeriksa
Untuk menentukan apakah segel minyak SB perlu diganti, Anda dapat mulai dari aspek berikut:
Spesifikasi
Nomor | Spesifikasi | Nomor | Spesifikasi |
1 | 20*40*11 | 28 | 150*180*14 |
2 | 28*45*8 | 29 | 160*190*14 |
3 | 38*58*11 | 30 | 160*190*16 |
4 | 40*62*9 | 31 | 165*220*20 |
5 | 42*55*7 | 32 | 170*200*15 |
6 | 45*68*12 | 33 | 170*200*16 |
7 | 50*72*12 | 34 | 180*210*15 |
8 | 55*78*12 | 35 | 180*210*16 |
9 | 60*80*8 | 36 | 180*235*20 |
10 | 60*80*10 | 37 | 190*220*15 |
11 | 65*90*13 | 38 | 190*225*16 |
12 | 75*100*13 | 39 | 200*230*15 |
13 | 80*105*13 | 40 | 200*230*16 |
14 | 90*115*13 | 41 | 200*240*20 |
15 | 95*120*13 | 42 | 210*240*15 |
16 | 100*125*13 | 43 | 210*250*16 |
17 | 95*130*13 | 44 | 210*250*20 |
18 | 105*135*14 | 45 | 220*255*16 |
19 | 110*140*14 | 46 | 220*260*22 |
20 | 115*145*14 | 47 | 230*260*15 |
21 | 120*150*14 | 48 | 240*270*15 |
22 | 125*155*14 | 49 | 240*280*19 |
23 | 130*160*14 | 50 | 250*280*15 |
24 | 135*165*14 | 51 | 270*330*25 |
25 | 135*170*12 | 52 | 280*320*18 |
26 | 140*170*14 | 53 | 320*360*25 |
27 | 145*175*14 | 54 | 365*405*18 |
Rincian Gambar
Kemasan Produk
Pabrik
Pengantar Perusahaan
Hebei Xiangte Seal Technology Co., Ltd. terletak di Provinsi Hebei, Cina, dengan pengalaman yang kaya dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan segel.
Perusahaan ini berkomitmen untuk penelitian dan pengembangan dan memecahkan masalah penyegelan dan penyerapan kejut produk high-end.
Berfokus pada produksi dan penelitian dan pengembangan FKM, segel karet khusus NBR dan produk poliuretan berkinerja tinggi, perusahaan kami telah mengembangkan karet abu-abu khusus NBR,Karet FKM setelah bertahun-tahun eksperimen dan penelitian , dan ketahanannya terhadap suhu tinggi dan rendah dan berbagai sifat fisik indeks jauh lebih dari karet NBR biasa, kinerjanya stabil dan dapat diandalkan.
|
![]() |
Nama merek: | CCO |
Nomor Model: | Segel Minyak SB |
MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kertas+karton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
NBR Hitam dan Metal Seals Oil Resistance Sealing Dustpro dari Mechanical Oil Seal
Karakteristik Bahan
Segel minyak NBR:
Segel minyak FKM:
Segel minyak silikon:
Cara memeriksa
Untuk menentukan apakah segel minyak SB perlu diganti, Anda dapat mulai dari aspek berikut:
Spesifikasi
Nomor | Spesifikasi | Nomor | Spesifikasi |
1 | 20*40*11 | 28 | 150*180*14 |
2 | 28*45*8 | 29 | 160*190*14 |
3 | 38*58*11 | 30 | 160*190*16 |
4 | 40*62*9 | 31 | 165*220*20 |
5 | 42*55*7 | 32 | 170*200*15 |
6 | 45*68*12 | 33 | 170*200*16 |
7 | 50*72*12 | 34 | 180*210*15 |
8 | 55*78*12 | 35 | 180*210*16 |
9 | 60*80*8 | 36 | 180*235*20 |
10 | 60*80*10 | 37 | 190*220*15 |
11 | 65*90*13 | 38 | 190*225*16 |
12 | 75*100*13 | 39 | 200*230*15 |
13 | 80*105*13 | 40 | 200*230*16 |
14 | 90*115*13 | 41 | 200*240*20 |
15 | 95*120*13 | 42 | 210*240*15 |
16 | 100*125*13 | 43 | 210*250*16 |
17 | 95*130*13 | 44 | 210*250*20 |
18 | 105*135*14 | 45 | 220*255*16 |
19 | 110*140*14 | 46 | 220*260*22 |
20 | 115*145*14 | 47 | 230*260*15 |
21 | 120*150*14 | 48 | 240*270*15 |
22 | 125*155*14 | 49 | 240*280*19 |
23 | 130*160*14 | 50 | 250*280*15 |
24 | 135*165*14 | 51 | 270*330*25 |
25 | 135*170*12 | 52 | 280*320*18 |
26 | 140*170*14 | 53 | 320*360*25 |
27 | 145*175*14 | 54 | 365*405*18 |
Rincian Gambar
Kemasan Produk
Pabrik
Pengantar Perusahaan
Hebei Xiangte Seal Technology Co., Ltd. terletak di Provinsi Hebei, Cina, dengan pengalaman yang kaya dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan segel.
Perusahaan ini berkomitmen untuk penelitian dan pengembangan dan memecahkan masalah penyegelan dan penyerapan kejut produk high-end.
Berfokus pada produksi dan penelitian dan pengembangan FKM, segel karet khusus NBR dan produk poliuretan berkinerja tinggi, perusahaan kami telah mengembangkan karet abu-abu khusus NBR,Karet FKM setelah bertahun-tahun eksperimen dan penelitian , dan ketahanannya terhadap suhu tinggi dan rendah dan berbagai sifat fisik indeks jauh lebih dari karet NBR biasa, kinerjanya stabil dan dapat diandalkan.
|